План счетов 2014
Общепринятый план счетов бухгалтерского учета является основой индивидуального рабочего плана счетов, принимаемого на предприятии.
Предприятие само определяет, какие счета будут использоваться по характеру его деятельности.
В рабочем плане указываются те счета (синтетические и аналитические), которые будут использоваться на предприятии для ведения бухучета.
Рекомендованный план счетов на 2014 год:
Наименование счета |
Номер счета |
Номер и наименование субсчета |
---|---|---|
Раздел I. Внеоборотные активы |
||
Основные средства | 01 | По видам основных средств |
Амортизация основных средств | 02 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 03 | По видам материальных ценностей |
Нематериальные активы | 04 | По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
Амортизация нематериальных активов | 05 | |
06 | ||
Оборудование к установке | 07 | |
Вложения во внеоборотные активы | 08 |
|
Отложенные налоговые активы | 09 | |
Раздел II. Производственные запасы | ||
Материалы | 10 |
|
Животные на выращивании и откорме | 11 | |
12 | ||
13 | ||
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | |
Заготовление и приобретение материальных ценностей | 15 | |
Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 | |
17 | ||
18 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 |
|
Раздел III. Затраты на производство | ||
Основное производство | 20 | |
Полуфабрикаты собственного производства | 21 | |
22 | ||
Вспомогательные производства | 23 | |
24 | ||
Общепроизводственные расходы | 25 | |
Общехозяйственные расходы | 26 | |
27 | ||
Брак в производстве | 28 | |
Обслуживающие производства и хозяйства | 29 | |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||
Выпуск продукции (работ, услуг) | 40 | |
Товары | 41 |
|
Торговая наценка | 42 | |
Готовая продукция | 43 | |
Расходы на продажу | 44 | |
Товары отгруженные | 45 | |
Выполненные этапы по незавершенным работам | 46 | |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
Раздел V. Денежные средства | ||
Касса | 50 |
|
Расчетные счета | 51 | |
Валютные счета | 52 | |
53 | ||
54 | ||
Специальные счета в банках | 55 |
|
56 | ||
Переводы в пути | 57 | |
Финансовые вложения | 58 |
|
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 59 | |
Раздел VI. Расчеты | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | |
61 | ||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | |
Резервы по сомнительным долгам | 63 | |
64 | ||
65 | ||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | По видам кредитов и займов |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 67 | По видам кредитов и займов |
Расчеты по налогам и сборам | 68 | По видам налогов и сборов |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 |
|
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | |
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | |
72 | ||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 |
|
74 | ||
Расчеты с учредителями | 75 |
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 |
|
Отложенные налоговые обязательства | 77 | |
78 | ||
Внутрихозяйственные расчеты | 79 |
|
Раздел VII. Капитал | ||
Уставный капитал | 80 | |
Собственные акции (доли) | 81 | |
Резервный капитал | 82 | |
Добавочный капитал | 83 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 | |
85 | ||
Целевое финансирование | 86 | По видам финансирования |
87 | ||
88 | ||
89 | ||
Раздел VIII. Финансовые результаты | ||
Продажи | 90 |
|
Прочие доходы и расходы | 91 |
|
92 | ||
93 | ||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 | |
95 | ||
Резервы предстоящих расходов | 96 | По видам резервов |
Расходы будущих периодов | 97 | По видам расходов |
Доходы будущих периодов | 98 |
|
Прибыли и убытки | 99 | |
Забалансовые счета | ||
Арендованные основные средства | 001 | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | |
Материалы, принятые в переработку | 003 | |
Товары, принятые на комиссию | 004 | |
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | |
Бланки строгой отчетности | 006 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | |
Износ основных средств | 010 | |
Основные средства, сданные в аренду |
011
|
План счетов на 2014 год
25.01.2014 14:37