Производственный календарь 2019
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2019 году будет 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Дольше всего в этом году традиционно будем отдыхать на новогодние праздники - целых 10 дней. Следующими по продолжительности отдыха идут первые майские праздники с 5 дневным периодом отдыха. 4 дня мы будем отдыхать на вторые майские (День победы), и по 3 дня выходных выпадет на 8 марта и день народного единства в ноябре.
Производственный календарь на 2019 год
Рабочий календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ по месяцам для 5 дневки
1 квартал 2019 года
Январь 2019 | Февраль 2019 | Март 2019 | ||||||||||||||
17 рабочих дней и 14 выходных | 20 рабочих дней и 8 выходных | 20 рабочих дней и 11 выходных | ||||||||||||||
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | ||||||||||||||
22 рабочих дня и 8 выходных | 18 рабочих дней и 13 выходных | 19 рабочих дней и 11 выходных | ||||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | ||||||||||||||
23 рабочих дня и 8 выходных | 11 рабочих дня и 9 выходных | 21 рабочий день и 9 выходных | ||||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | ||||||||||||||
23 рабочих дня и 8 выходных | 20 рабочих дней и 10 выходных | 22 рабочих дня и 9 выходных | ||||||||||||||
Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Праздничные выходные в 2019 году
Длинные выходные праздничные дни в 2019 году и перенос праздников 2019 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Нас ждут 8 государственных праздников благодаря которым будет 5 длинных выходных и 3 переноса праздничных дней в 2019 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составит 118 дней, а работать в 2019 году будем 247 дней.
Праздничные даты 2019 год
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2019 год
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая / 5 Мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 Мая / 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
2 Ноября / 4 Ноября | 3 | День народного единства |
Перенос праздников 2019 год
Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
---|---|---|
5 Января (Суббота) | —> | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | —> | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
Нормы рабочего времени на 2019 год
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2019 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2019 год | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |
По материалам: calendar.yoip.ru