Производственный календарь на 2018 год утвержденный Правительством РФ
В 2018 году в постановлении Правительства Российской Федерации предусмотрен перенос выходных и праздников.
- с субботы 6 января на пятницу 9 марта
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря
Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе
Первый квартал
I квартал |
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Количество дней | ||||||||||||||||||||||
календарных | 90 | 31 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||
рабочих | 56 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
выходных/праздничных | 34 | 14 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Рабочее время (в часах) | ||||||||||||||||||||||
при 40-часовой неделе | 446,0 | 136,0 | 151,0 | 159,0 | ||||||||||||||||||
при 36-часовой неделе | 401,2 | 122,4 | 135,8 | 143,0 | ||||||||||||||||||
при 24-часовой неделе | 266,8 | 81,6 | 90,2 | 95,0 |
Второй квартал
II квартал |
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Количество дней | ||||||||||||||||||||||
календарных | 91 | 30 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||
рабочих | 61 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
выходных/праздничных | 30 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Рабочее время (в часах) | ||||||||||||||||||||||
при 40-часовой неделе | 485,0 | 167,0 | 159,0 | 159,0 | ||||||||||||||||||
при 36-часовой неделе | 436,2 | 150,2 | 143,0 | 143,0 | ||||||||||||||||||
при 24-часовой неделе | 289,8 | 99,8 | 95,0 | 95,0 |
Третий квартал
III квартал |
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | cб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Количество дней | ||||||||||||||||||||||
календарных | 92 | 31 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||
рабочик | 65 | 22 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
выходных/праздничных | 27 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Рабочее время (в часах) | ||||||||||||||||||||||
при 40-часовой неделе | 520,0 | 176,0 | 184,0 | 160,0 | ||||||||||||||||||
при 36-часовой неделе | 468,0 | 158,4 | 165,6 | 144,0 | ||||||||||||||||||
при 24-часовой неделе | 312,0 | 105,6 | 110,4 | 96,0 |
Четвертый квартал
IV квартал |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Количество дней | ||||||||||||||||||||||
календарных | 92 | 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
рабочих | 65 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
выходных/праздничных | 27 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Рабочее время (в часах) | ||||||||||||||||||||||
при 40-часовой неделе | 519,0 | 184,0 | 168,0 | 167,0 | ||||||||||||||||||
при 36-часовой неделе | 467,0 | 165,6 | 151,2 | 150,2 | ||||||||||||||||||
при 24-часовой неделе | 311,0 | 110,4 | 100,8 | 99,8 |
Нормы рабочего времени в 2018 году
Количество дней за 2018 год |
Рабочее время за 2018 год (в часах) |
||
Календарных | 365 | при 40-часовой неделе | 1 970,00 |
Рабочие дни | 247 | при 36-часовой неделе | 1 772,40 |
Выходных/праздничных | 118 | при 24-часовой неделе | 1 179,60 |
* Предпраздничные дни в которых продолжительность работы сокращается на один час
По материалам: consultant.ru
09.08.2017 13:18