Сроки сдачи отчётности в 2019 году
В предстоящем финансовом году бухгалтеру приготовлены многочисленные изменения, касающиеся налогообложения, оплаты труда и специализированной отчетности. Эти перемены повлекут за собой внесения корректировок в бухгалтерский календарь 2019 г.:
- наиболее резонансное новшество в налогообложении — увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Льготные ставки сохраняются. В календарь должна быть внесена правка в соответствии с новой ставкой, исключая проводку налога по устаревшим нормам;
- внесены значительные изменения в форму справки 2-НДФЛ и в справку о полученных доходах, формируемых бухгалтерией налогового агента для выдачи работнику предприятия о заработной плате, начисленной и полученной им;
- новым календарем не требуется внесение данных об уплате налога на движимое имущество;
- изменились регламент и форма представления отчетности: книга продаж и доп. лист к ней. Перемены связаны с новой ставкой НДС;
- ужесточился контроль за условиями, предшествовавшими подаче уточненной налоговой декларации. Теперь любое уточнение на тему уменьшения налоговых отчислений влечет за собой выездную инспекцию причин целесообразности и правомерности снижения налоговых выплат в периоде;
- многие предприятия получат возможность удалить несколько точек сдачи отчетности, так как будут представлять ее только в налоговую. Росстат больше не будет требовать отчитываться перед ним; появился ряд изменений в отношении каналов подачи отчетности, отчеты теперь можно будет сдавать, не выходя из кабинета, они станут электронными;
- сроки подачи основных отчетов: 3 месяца после отчетного периода. Резюме аудитора должно быть передано в рамках 10 рабочих дней с даты подписания и не позже окончания отчетного года;
- внесены изменения в сроки проведения камеральной инспекции НДС. В 2019 году это будет 2 месяца, а не 3, как было ранее. Впрочем, в случае обнаружения недоначислений проверяющий уполномочен продлить срок еще на 1 месяц;
- предприниматели, ведущие свой учет по упрощенной системе налогообложения (УСН – 6) и использующие онлайн-кассу, освобождаются от сдачи отчета по УСН;
- утверждены новые формы отчетов, предоставляемых в учреждения Росстата, введены новые бланки для сбора данных о численности сотрудников и размере их заработной платы.
Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2019 года
Срок сдачи | Что сдаем | За какой период | Кто сдает |
15 января | СЗВ-М | декабрь 2018 года | Все страхователи |
21 января | Единая упрощенная налоговая декларация | 2018 год | Компании, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
Сведения о среднесписочной численности | 2018 год | Все организации | |
Декларация по водному налогу | 4 квартал 2018 года | Организации и ИП, перечисленные в ст. 333.8 НК РФ | |
4-ФСС | 2018 год на бумаге | Страхователи, которые сдают отчет на бумаге. Средняя численность персонала должна быть менее 25 человек | |
Журнал учета счетов-фактур | 4 квартал 2018 года в электронном виде | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
25 января | Декларация по НДС | 4 квартал 2018 года | Плательщики НДС и налоговые агенты |
4-ФСС | 2018 год в электронном виде | Страхователи, которые отправляют отчет по электронным каналам | |
30 января | Расчет по страховым взносам | 2018 год | Все страхователи |
1 февраля | Декларация по транспортному налогу | 2018 год | Организации-плательщики транспортного налога |
Декларация по земельному налогу | 2018 год | Компании – собственники земельных участков | |
15 февраля | СЗВ-М | январь | Все страхователи |
28 февраля | Декларация по налогу на прибыль | январь | Плательщики налога на прибыль, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | январь | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
1 марта | Справки 2-НДФЛ с признаком о невозможности удержать налог | 2018 год | Налоговые агенты по НДФЛ |
СЗВ-СТАЖ | 2018 год | Все страхователи | |
15 марта | СЗВ-М | февраль | Все страхователи |
28 марта | Декларация по налогу на прибыль | 2018 год | Компании на ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль | февраль | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно | |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | февраль | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2019 года
Срок сдачи | Что сдаем | За какой период | Кто сдает |
1 апреля | Декларация по налогу на имущество организаций | 2018 год | Организации, у которых на балансе есть имущество |
Бухгалтерская отчетность | 2018 год | Все компании | |
Декларация по УСНО | 2018 год | Компании на УСНО | |
6-НДФЛ | 2018 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
2-НДФЛ с признаком 1 | 2018 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
15 апреля | Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | 2018 год | Все компании |
СЗВ-М | март | Все страхователи | |
22 апреля | Декларация по водному налогу | 1 квартал | Организации и ИП, перечисленные в ст. 333.8 НК РФ |
Журнал учета счетов-фактур в электронном виде | 1 квартал | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
Единая упрощенная налоговая декларация | 1 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе | |
4-ФСС на бумаге | 1 квартал | Работодатели с численностью персонала менее 25 человек | |
25 апреля | Декларация по НДС | 1 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты |
4-ФСС в электронном виде | 1 квартал | Работодатели, отправляющие отчет по электронным каналам | |
29 апреля | Декларация по налогу на прибыль | 1 квартал | Организации на ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль | март | Организации на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно | |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | март или 1 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30 апреля | 6-НДФЛ | 1 квартал | Налоговые агенты по НДФЛ |
3-НДФЛ | 2018 год | Индивидуальные предприниматели | |
Расчет по страховым взносам | 1 квартал | Все страхователи | |
Декларация по УСНО | 2018 год | ИП на УСНО | |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам | 1 квартал | Плательщики налога на имущество организаций | |
15 мая | СЗВ-М | апрель | Все страхователи |
28 мая | Декларация по налогу на прибыль | апрель | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | апрель | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
17 июня | СЗВ-М | май | Все страхователи |
28 июня | Декларация по налогу на прибыль | май | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | май | Налоговые агенты, которые ежемесячно исчисляют авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2019 года
Срок сдачи | Что сдаем | За какой период | Кто сдает |
15 июля | СЗВ-М | июнь | Все страхователи |
22 июля | 4-ФСС на бумаге | полугодие | Работодатели с численностью персонала менее 25 человек, составляющие отчет на бумаге |
Декларация по водному налогу | 2 квартал | Организации и ИП, перечисленные в ст. 333.8 НК РФ | |
Единая упрощенная налоговая декларация | 2 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе | |
Журнал учета счетов-фактур в электронном виде | 2 квартал | Экспедиторы, посредники, застройщики | |
25 июля | 4-ФСС в электронном виде | 2 квартал | Работодатели, отправляющие отчет по электронным каналам |
Декларация по НДС | 2 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты | |
29 июля | Декларация по налогу на прибыль | полугодие | Организации на ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль | июнь | Компании, которые отчитываются ежемесячно | |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | июнь или 2 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30 июля | Расчет по страховым взносам | 6 месяцев | Все страхователи |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам | полугодие | Плательщики налога на имущество юридических лиц | |
31 июля | 6-НДФЛ | полугодие | Налоговые агенты по НДФЛ |
15 августа | СЗВ-М | июль | Все страхователи |
28 августа | Декларация по налогу на прибыль | июль | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | июль | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
16 сентября | СЗВ-М | август | Все страхователи |
30 сентября | Декларация по налогу на прибыль | август | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | август | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2019 года
Срок сдачи | Что сдаем | За какой период | Кто сдает |
15 октября | СЗВ-М | сентябрь | Все страхователи |
21 октября | Единая упрощенная налоговая декларация | 3 квартал | Компании, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
Декларация по водному налогу | 3 квартал | Организации и ИП, перечисленные в ст. 333.8 НК РФ | |
Журнал учета счетов-фактур в электронном виде | 3 квартал | Экспедиторы посредники и застройщики | |
4-ФСС на бумаге | 9 месяцев | Работодатели с численностью персонала менее 25 человек, составляющие отчет на бумаге | |
25 октября | 4-ФСС в электронном виде | 9 месяцев | Работодатели, отправляющие отчет по электронным каналам |
Декларация по НДС | 3 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты | |
28 октября | Декларация по налогу на прибыль | сентябрь или 9 месяцев | Организации на ОСНО |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | сентябрь или 9 месяцев | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30 октября | Расчет по страховым взносам | 9 месяцев | Все страхователи |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам | 9 месяцев | Плательщики налога на имущество юридических лиц | |
31 октября | 6-НДФЛ | 9 месяцев | Налоговые агенты по НДФЛ |
15 ноября | СЗВ-М | октябрь | Все страхователи |
28 ноября | Декларация по налогу на прибыль | октябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
16 декабря | Налоговый расчет по налогу на прибыль | ноябрь | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
СЗВ-М | ноябрь | Все страхователи | |
30 декабря | Декларация по налогу на прибыль | ноябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль | ноябрь | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
Сроки сдачи отчётов в налоговые органы постоянно меняются как из-за ежегодного обновления производственного календаря, так и из-за большого количества новых законов и поправок. Чтобы успевать сдавать документы вовремя, советуем воспользоваться приведёнными таблицами, где указаны крайние даты сдачи отчётности по кварталам.
Источник: rnk.ru, vesbiz.ru
11.01.2019 11:51