Нормы рабочего времени на 2014 год
При 40 часовой рабочей неделе.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В 2014 году такими предпраздничными рабочими днями являются 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 31 декабря.
В 2014 году переносятся выходные дни:
Таблица норм рабочего времени на 2014 год:
Период 2014 | дней |
рабочих часов |
||
кален-дарные | рабочие |
не рабочие |
||
---|---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 |
I квартал 2014 | 90 | 57 | 33 | 455 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 |
Май | 31 | 19 | 12 | 151 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 |
II квартал 2014 | 91 | 60 | 31 | 477 |
1е полугодие 2014 | 181 | 117 | 64 | 932 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
III квартал 2014 | 92 | 66 | 26 | 528 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 |
Ноябрь | 30 | 18 | 12 | 144 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 |
IV квартал 2014 | 92 | 64 | 28 | 511 |
2е полугодие 2014 | 184 | 130 | 54 | 1039 |
2014 год | 365 | 247 | 118 | 1971 |
Среднее за год | 30.42 | 20.58 | 9.83 | 164.25 |
Нормы рабочего времени при 40 часовой рабочей неделе на 2014 год.
Составлены по материалам proizvodstvenniy-calendar.ru
21.01.2014 17:32